对于我国仓储物流业来说是个机遇也是很多企业的考验和挑战。2018年国内智慧物流市场规模突破4000亿元,2020年规模近6000亿元,2021年将达6477亿元。
随着互联网和人工智能的快速发展,智慧仓储也得到了前所未有的进步,中国智慧仓储也在国际舞台上追赶发达国家。
1、智慧仓储已进入黄金时期
国家主席习近平10月14日出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话。习近平强调,当今世界正在经历新一轮科技革命和产业变革,数字经济、人工智能等新技术、新业态已成为实现经济社会发展的强大技术支撑。要大力发展智慧交通和智慧物流,推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,使人享其行、物畅其流。习主席的讲话,无疑为崛起的智慧物流再注入一剂强心针。
作为推动物流业供给侧结构性改革的重要引擎,在国家政策的推动以及市场需求的刺激下,伴随着智慧物流的火热,借助各种技术提升了物流系统分析决策和智能执行的能力的智能仓储物流步入黄金时代,成为智慧物流新时代的担当。
序号 | 文件名称 | 颁布机构 | 发布时间 | 主要内容 |
1 | 《智能制造工程实施指南(2016-2020)》 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部 | 2016 年 4 月 | 攻克关键技术装备中包括智能物流与仓储装备,具体包含:轻型高速堆垛机;超高超重型堆垛机;高速智能分拣机;智能多层穿梭车;智能化高密度存储穿梭板;高速托盘输送机;高参数自动化立体仓库;高速大容量输送与分拣成套装备、车间物流智能化成套装备。 |
2 | 《“互联网+” 高效物流实施意见》发改经贸〔2016〕1647号 | 国家发展和改革委员会 | 2016 年 7 月 | 进一步推进先进信息技术在仓储、运输、配送等环节的应用,促进基于互联网的物流新装备、新模式、新技术出现和发展,从而大幅提高物流效率。 |
3 | 《智能制造发展规划(2016-2020年)》工信部联规〔2016〕349号 | 工业和信息化部、财政部 | 2016 年 9 月 | 创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。 |
4 | 《物流业降本增效专项行动方案 (2016-2018年)》国办发〔2016〕69 号 | 国务院 | 2016 年 9 月 | 优化物流资源配置,促进物流业跨界融合,建立标准化、信息化、网络化、集约化、智慧化的现代物流服务体系,降低物流成本,提高社会物流运行效率。 |
5 | 《新一代人工 智能发展规划》国发〔2017〕35 号 | 国务院 | 2017 年 7 月 | 指出“要开发智能物流仓储设备,提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平,建设无人化智能仓储,同时创新人工智能产品和服务” |
6 | 《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》国办发〔2017〕73 号 | 国务院 | 2017 年 8 月 | 开展仓储智能化试点示范,加快智能化发展步伐,提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平。加强物流核心技术和装备研发,鼓励物流机器人、自动分拣设备等新型装备研发创新和推广应用。 |
7 | 《工业电子商务发展三年行动计划》工信部信软2017227号 | 工业和信息化部 | 2017 年 9 月 | 支持物流企业加大对物流基础设施信息化改造,提升仓储配送智能化水平, 加快建立现代物流服务体系,支持“互联网+”高效物流新模式、新业态发展, 建设集约化、网络化、协同化、智慧化的物流骨干网。 |
8 | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》工信部科2017315 号 | 工业和信息化部 | 2017 年 12 月 | 提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平, 实现精准、柔性、高效的物料配送和无人化智能仓储。 |
9 | 《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》国办发〔2018〕1 号 | 国务院 | 2018 年 1 月 | 强化规划引领,完善电子商务快递物流基础设施,鼓励快递物流企业采用先进适用技术和装备,提升快递物流装备自动化、专业化水平 |
10 | 《国家物流枢纽布局和建设规划》发改经贸〔2018〕1886号 | 国家发展和改革委员会、交通运输部 | 2018 年 12 月 | 鼓励有条件的国家物流枢纽建设全自动化码头、“无人场站”、智能化仓储等现代物流设施。推广电子化单证,加强自动化控制、决策支持等管理技术以及场内无人驾驶智能卡车、自动导引车、智能穿梭车、智能机器人、无人机等装备在国家物流枢纽内的应用,提升运输、仓储、装卸搬运、分拣、配送等作业效率和管理水平。 |
11 | 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》发改经贸〔2019〕352 号 | 国家发展和改革委员会等 24个部门 | 2019 年 3 月 | 进一步明确了物流业是支撑国民经济发展的先导性产业,是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。 |
12 | 《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》国办发〔2020〕10 号 | 国家发展和改革委员会、交通运输部 | 2020 年 6 月 | 推进新兴技术和智能化设备应用,提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。 |
13 | 《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》发改经贸〔2020〕1315号 | 国家发展和改革委员会等 | 2020 年 9 月 | 鼓励制造业企业开展物流智能化改造, 推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流装备 |
14 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 全国人民代表大会和中国人民政治协商会议 | 2021 年 3 月12 日 | 建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。 |
资料来源:观研天下整理
作为现代物流系统中的重要组成部分,智能仓储物流在装备运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力上优势明显,可减少约70%的仓储占地面积及80%的人工成本,同时在有限的空间内能大大增加仓库储存数量,既能有效提高企业的市场应变能力和竞争能力,从长期来看,立体智慧仓储大大降低了企业的成本。
2、智慧仓储正成为追求现代化企业的必要设备